DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 1.01 | Exceso de velocidad | 500$ | 0 M |
| 1.02 | Conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas | 1.000$ | 5 M |
| 1.03 | Conducción bajo la influencia de drogas | 1.500$ | 10 M |
| 1.04 | Conducción por zonas no habitadas | 1.250$ | 0 M |
| 1.05 | Conducción manifiestamente temeraria | 2.000$ | 5 M |
| 1.06 | Conducción sin licencia | 2.500$ | 5 M |
| 1.07 | Conducción sin matrícula | 3.000$ | 5 M |
| 1.08 | Uso de dispositivos móviles en la conducción | 600$ | 0 M |
| 1.09 | Ausencia del casco en ciclos, motocicletas y ciclomotores | 500$ | 0 M |
| 1.10 | Uso excesivo del claxon | 600$ | 0 M |
| 1.11 | Giro indebido | 350$ | 0 M |
| 1.12 | Mal estacionamiento del vehículo | 400$ | 0 M |
| 1.13 | No respetar la señalización | 400$ | 0 M |
| 1.14 | Participación en carreras ilegales | 3.500$ | 5 M |
| 1.15 | Conducción de un vehículo en mal estado | 500$ | 0 M |
| 1.16 | Omisión de un control de tráfico | 1.500$ | 5 M |
| 1.17 | No ceder el paso a vehículos de emergencias | 750$ | 0 M |
| 1.18 | Adelantamiento indebido | 400$ | 0 M |
| 1.19 | Circular marcha atrás | 400$ | 0 M |
| 1.20 | Circular sin luces o con luces incorrectas | 400$ | 0 M |
| 1.21 | Conducción sin licencia de vehículos aéreos | 45.000$ | 20 M |
| 1.22 | Conducción sin licencia de embarcaciones marítimas | 15.000$ | 10 M |
| 1.23 | Estacionamiento de aeronave en zonas no permitidas | 15.000$ | 10 M |
| 1.24 | Violación del perímetro aéreo | 25.000$ | 15 M |
| 1.25 | Cruce de un semáforo en rojo | 400$ | 0 M |
| 1.26 | Obstrucción a la circulación vial | 500$ | 0 M |
| 1.27 | Circulación en sentido contrario | 600$ | 0 M |
| 1.28 | Negativa a someterse a prueba de alcoholemia o drogas | 1.000$ | 10 M |
| 1.29 | Conducción de vehículo sin homologación correspondiente | 600$ | 5 M |
| 1.30 | Modificación ilícita de vehículo sin homologación (retirada del tuneo) | 6.000$ | 8 M |
| 1.31 | Conducción sin licencia de embarcaciones marítimas especializadas | 30.000$ | 15 M |
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LAS CONDUCTAS ERRÓNEAS
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 2.01 | Disturbios en la vía pública | 2.500$ | 5 M |
| 2.02 | Agresión física a un civil | 1.250$ | 5 M |
| 2.03 | Agresión verbal o no verbal a un civil | 250$ | 0 M |
| 2.04 | Amenaza verbal a un civil | 1.100$ | 5 M |
| 2.05 | Agresión física a un funcionario público | 2.500$ | 10 M |
| 2.06 | Agresión verbal o no verbal a un funcionario público Máx. 25 meses prisión. Sanción económica acumulativa. | 500$ | 7 M |
| 2.07 | Amenaza verbal a un funcionario público | 2.100$ | 7 M |
| 2.08 | Alteración del orden público | 1.700$ | 5 M |
| 2.09 | Allanamiento de morada | 5.000$ | 10 M |
| 2.10 | Delitos de odio | 3.000$ | 5 M |
| 2.11 | Dañar el mobiliario urbano | 1.500$ | 0 M |
| 2.12 | Acoso psicológico | 10.000$ | 10 M |
| 2.13 | Suplantación de identidad | 7.500$ | 10 M |
| 2.14 | Suplantación de cargo público o privado | 10.000$ | 10 M |
| 2.15 | Circular por la vía pública con el rostro oculto | 2.000$ | 5 M |
| 2.16 | Circular por la vía pública desnudo o semidesnudo | 1.500$ | 5 M |
| 2.17 | Circular portando chaleco antibalas y/o cartuchera de arma | 5.000$ | 10 M |
| 2.18 | Comercialización ilegal | 2.000$ | 5 M |
| 2.19 | Explotación sexual | 30.000$ | 20 M |
| 2.20 | Intento de secuestro a un civil | 10.000$ | 10 M |
| 2.21 | Intento de secuestro a un funcionario público | 15.000$ | 15 M |
| 2.22 | Secuestro a un civil | 20.000$ | 20 M |
| 2.23 | Secuestro a un funcionario público | 25.000$ | 25 M |
| 2.24 | Extorsión a un civil | 5.000$ | 5 M |
| 2.25 | Retención ilegal a un civil | 7.000$ | 10 M |
| 2.26 | Retención ilegal a un funcionario público | 10.000$ | 15 M |
| 2.27 | Trabajo forzado | 15.000$ | 15 M |
| 2.28 | Trata de personas | 35.000$ | 30 M |
| 2.29 | Intento de homicidio a civil en 3er grado (−5 abatidos) | 15.000$ | 10 M |
| 2.30 | Intento de homicidio a civil en 2do grado (5–10 abatidos) | 20.000$ | 15 M |
| 2.31 | Intento de homicidio a civil en 1er grado (+10 abatidos) | 25.000$ | 20 M |
| 2.32 | Intento de homicidio a funcionario público 3er grado (−5) | 20.000$ | 15 M |
| 2.33 | Intento de homicidio a funcionario público 2do grado (5–10) | 25.000$ | 20 M |
| 2.34 | Intento de homicidio a funcionario público 1er grado (+10) | 30.000$ | 25 M |
| 2.35 | Homicidio a civil | 30.000$ | 150 M |
| 2.36 | Homicidio a un funcionario público | 40.000$ | PERPETUA |
| 2.37 | Homicidio imprudente a civil | 20.000$ | 100 M |
| 2.38 | Asesinato a civil | 40.000$ | 200 M |
| 2.39 | Asesinato a un funcionario público | 50.000$ | PERPETUA |
| 2.40 | Coacción | 5.000$ | 5 M |
| 2.41 | Coacción con arma blanca | 7.000$ | 10 M |
| 2.42 | Coacción con arma de fuego | 10.000$ | 15 M |
| 2.43 | Omisión de socorro | 5.000$ | 10 M |
| 2.44 | Tortura | 20.000$ | 20 M |
| 2.45 | Maltrato animal | 5.000$ | 10 M |
| 2.46 | Falsa alerta de amenaza por atentado terrorista | 15.000$ | 20 M |
| 2.47 | Prostitución en vía pública | 20.000$ | 20 M |
| 2.48 | Mantener relaciones sexuales en vía pública | 5.000$ | 10 M |
| 2.49 | Inducción al delito | 2.000$ | 7 M |
| 2.50 | Atentado o ataque terrorista | 90.000$ | PERPETUA |
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 3.01 | Hurto | 2.500$ | 5 M |
| 3.02 | Asalto a mano armada a civil | 5.000$ | 7 M |
| 3.03 | Robo de vehículo | 7.500$ | 10 M |
| 3.04 | Robo de vehículo de importación | 10.000$ | 15 M |
| 3.05 | Cómplice de robo de vehículo de importación | 5.000$ | 7 M |
| 3.06 | Robo a cajero | 3.000$ | 5 M |
| 3.07 | Cómplice de robo a cajero | 1.500$ | 0 M |
| 3.08 | Robo a un badulaque/negocio comercial | 5.000$ | 5 M |
| 3.09 | Robo a badulaque/negocio con intento de homicidio a funcionario | 7.500$ | 10 M |
| 3.10 | Cómplice de robo a badulaque/negocio comercial | 2.500$ | 0 M |
| 3.11 | Robo a sucursal bancaria | 20.000$ | 10 M |
| 3.12 | Robo a sucursal bancaria con intento de homicidio a funcionario | 25.000$ | 12 M |
| 3.13 | Cómplice de robo a sucursal bancaria | 10.000$ | 5 M |
| 3.14 | Robo a joyería | 40.000$ | 10 M |
| 3.15 | Robo a joyería con intento de homicidio a funcionario público | 45.000$ | 15 M |
| 3.16 | Cómplice de robo a joyería | 20.000$ | 5 M |
| 3.17 | Robo a yate | 60.000$ | 15 M |
| 3.18 | Cómplice de robo a yate | 30.000$ | 7 M |
| 3.19 | Robo a tren | 40.000$ | 10 M |
| 3.20 | Cómplice de robo a tren | 20.000$ | 5 M |
| 3.21 | Robo a banco central | 129.000$ | 17 M |
| 3.22 | Robo a banco central con intento de homicidio a funcionario | 135.000$ | 22 M |
| 3.23 | Cómplice de robo a banco central | 65.000$ | 8 M |
| 3.24 | Robo de instalaciones Humane | 100.000$ | 20 M |
| 3.25 | Cómplice de robo de instalaciones Humane | 50.000$ | 10 M |
| 3.26 | Robo a Plataforma Petrolera | 50.000$ | 20 M |
| 3.27 | Cómplice de robo a Plataforma Petrolera | 25.000$ | 10 M |
| 3.28 | Daño a la propiedad pública por pintadas | 3.000$ | 5 M |
| 3.29 | Daño a la propiedad privada por pintadas | 3.000$ | 5 M |
| 3.30 | Superar los 150.000$ en multas impagadas | 0$ | PERPETUA |
| 3.31 | Robo a Ammu-Nation/negocio de armas | 6.000$ | 6 M |
| 3.32 | Robo a Ammu-Nation con intento de homicidio a funcionario | 9.000$ | 12 M |
| 3.33 | Cómplice de robo a Ammu-Nation/negocio de armas | 3.500$ | 4 M |
| 3.34 | Robo a casa | 4.000$ | 5 M |
DELITOS RELACIONADOS CON LA MONEDA Y LA HACIENDA PÚBLICA
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 4.01 | Porte de más de 9.999$ en efectivo | 2.500$ / +5.000$ | 0 M |
| 4.02 | Tenencia de dinero no declarado — 3er grado (5k–10k) | 5.000$ | 0 M |
| 4.03 | Tenencia de dinero no declarado — 2do grado (10k–25k) | 10.000$ | 5 M |
| 4.04 | Tenencia de dinero no declarado — 1er grado (+25k) | 25.000$ | 10 M |
| 4.05 | Tráfico de divisas | 500$ / +1.000$ | 0 M |
| 4.06 | Delito de estafa contra una entidad pública | 5.000$ | 7 M |
| 4.07 | Delito de estafa contra una entidad registrada | 3.500$ | 5 M |
PORTE, TENENCIA Y TRÁFICO DE ARMAS U OBJETOS ILEGALES
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 5.01 | Exhibición de un arma blanca legal en la vía pública | 2.000$ | 0 M |
| 5.02 | Exhibición de un arma blanca | 6.000$ | 6 M |
| 5.03 | Tenencia de un arma blanca ilegal | 5.000$ | 5 M |
| 5.04 | Exhibición/Porte de un arma de bajo calibre | 10.000$ | 5 M |
| 5.05 | Exhibición/Porte de un arma de medio calibre | 15.000$ | 10 M |
| 5.06 | Exhibición/Porte de un arma de alto calibre | 25.000$ | 15 M |
| 5.07 | Tráfico de armas | 50.000$ | 50 M |
| 5.08 | Posesión de objetos con fines ilícitos | 2.500$ | 5 M |
| 5.09 | Posesión de herramientas explosivas | 5.000$ | 5 M |
| 5.10 | Posesión de munición y accesorios armamentísticos | 5.000$ | 5 M |
| 5.11 | Exhibición/Porte de un arma de fuego legal en vía pública | 3.000$ | 3 M |
| 5.12 | Tenencia de un arma blanca sin licencia pertinente | 7.000$ | 7 M |
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
| Artículo | Delito / Escala | Multa | Prisión |
| 6.01 | Tenencia de droga blanda sin procesar — 0 a 100 u. | 5.000$ | 5 M |
| Tenencia de droga blanda sin procesar — 101 a 200 u. | 10.000$ | 10 M |
| Tenencia de droga blanda sin procesar — 201 a 300 u. | 15.000$ | 15 M |
| Tenencia de droga blanda sin procesar — +300 u. | 80$/u. | 0,1 M/u. |
| 6.02 | Tenencia de droga dura sin procesar — 0 a 100 u. | 7.000$ | 7 M |
| Tenencia de droga dura sin procesar — 101 a 200 u. | 12.000$ | 12 M |
| Tenencia de droga dura sin procesar — 201 a 300 u. | 17.000$ | 17 M |
| Tenencia de droga dura sin procesar — +300 u. | 100$/u. | 0,15 M/u. |
| 6.03 | Venta de droga blanda — 6 a 10 u. | 3.000$ | 5 M |
| Venta de droga blanda — 11 a 20 u. | 5.500$ | 10 M |
| 6.04 | Tráfico de droga blanda — 21 a 50 u. | 11.000$ | 15 M |
| Tráfico de droga blanda — +50 u. | 250$/u. | 0,3 M/u. |
| 6.05 | Posesión de droga dura — 1 a 5 u. | 3.500$ | 7 M |
| 6.06 | Venta de droga dura — 6 a 20 u. | 12.000$ | 12 M |
| 6.07 | Tráfico de droga dura — 26 a 50 u. | 20.000$ | 17 M |
| Tráfico de droga dura — +51 u. | 400$/u. | 0,5 M/u. |
DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, IDENTIFICACIONES O LICENCIAS
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 7.01 | Falsificación de documentos gubernamentales | 25.000$ | 10 M |
| 7.02 | No posesión del ID CARD | 1.600$ | 0 M |
| 7.03 | Usurpación de funciones públicas | 10.000$ | 15 M |
| 7.04 | Falso testimonio | 3.000$ | 5 M |
| 7.05 | Tramitación de denuncias falsas | 5.000$ | 5 M |
| 7.06 | Falsificación de informes/recetas médicos | 5.000$ | 5 M |
| 7.07 | Portación o distribución de documentos confidenciales | 30.000$ | 30 M |
| 7.08 | Negativa a identificarse | 2.500$ | 5 M |
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 8.01 | Obstrucción a la justicia | 3.500$ | 5 M |
| 8.02 | Desacato a la autoridad | 2.500$ | 5 M |
| 8.03 | Huida de la justicia | 2.000$ | 5 M |
| 8.04 | Violación del perímetro policial | 5.000$ | 5 M |
| 8.05 | Intento de soborno a un funcionario público | 13.000$ | 5 M |
| 8.06 | Soborno a un funcionario público | 15.000$ | 10 M |
| 8.07 | Difusión, emisión, difamación y toma de imágenes o grabaciones policiales | 10.000$ | 5 M |
| 8.08 | Entrada no autorizada a dependencias policiales | 10.000$ | 10 M |
| 8.09 | Entrada no autorizada a dependencias médicas | 8.000$ | 8 M |
| 8.10 | Negación de entrada a Autoridades de Emergencia en establecimientos | 10.000$ | 5 M |
| 8.11 | Atentado contra un coche patrulla | 7.000$ | 5 M |
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 9.01 | Ingesta de drogas o alcohol en servicio | 10.000$ | 10 M |
| 9.02 | Omisión del deber de perseguir delitos | 15.000$ | 7 M |
| 9.03 | Omisión de socorro | 25.000$ | 14 M |
| 9.04 | Violación de secretos | 25.000$ | 14 M |
DELITOS CONTRA EL HONOR
| Artículo | Delito | Multa | Prisión |
| 10.01 | Calumnias | 5.000$ | 5 M |
| 10.02 | Calumnias y difamación | 1.500$ | 0 M |
| 10.03 | Injurias | 2.500$ | 0 M |
ATENUANTES Y AGRAVANTES
Las varianzas modifican únicamente la sanción administrativa (multa económica), no la pena de prisión.
Son circunstancias atenuantes:
- La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
- La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos.
- Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.
Se atenuará únicamente la sanción administrativa, siendo reducida un 50%.
Son circunstancias agravantes:
- Ejecutar el hecho con alevosía (empleando medios que aseguran la impunidad del culpable).
- Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando circunstancias que debiliten la defensa del ofendido.
- Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
- Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a ideología, religión, etnia, raza, sexo u orientación sexual.
- Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima.
- Obrar con abuso de confianza.
- Ser reincidente.
Se agravará únicamente la sanción administrativa, siendo aumentada un 50%.
⛔ LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O EDITAR ESTE CÓDIGO PENAL EN CUALQUIER MOMENTO.